|
der budoka Anzeigenpreisliste "der budoka" Anzeigenpreisliste Nr. 4 - gültig ab 1. Januar 2002 Anzeigenpreise je Ausgabe (alle Preise für Anzeigen in schwarz/weiß) |
| Format in Seitenteilen | Preis | |
| 1/1 Seite | 350,00 € | |
| 1/2 Seite | 200,00 € | |
| 1/3 Seite | 150,00 € | |
| 1/4 Seite | 125,00 € | |
| Weitere Formate | einspaltig * | zweispaltig * |
| 30 mm hoch | 25,00 € | 40,00 € |
| 40 mm hoch | 30,00 € | 55,00 € |
| 50 mm hoch | 35,00 € | 68,00 € |
| 60 mm hoch | 40,00 € | 79,00 € |
|
(*) ausgehend von 4 Spalten pro Seite Treue-Rabatte 12,5 % bei mindestens sechs Inseraten im Jahr Weitere Formate, Beilagenpreise und Preise für
Einhefter sowie Farbanzeigen auf Anfrage Alle genannten Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. |