Mitgliederstatistik 2008

(lt. LSB-Bestandserhebung 1.1.2008)

 

Verband Mitglieder
1.1.2008
davon
Jugendliche
Mitglieder
1.1.2007
davon
Jugendliche
Nordrhein-Westfälischer Judo-Verband 57.310 43.164 58.910 44.904
Nordrhein-Westfälische Taekwondo-Union 15.493 11.479 16.023 12.004
Nordrhein-Westfälischer Ju-Jutsu Verband 7.538 4.048 7.561 4.004
Karateverband Nordrhein-Westfalen 5.748 3.460 5.552 3.387
Wushu-Verband Nordrhein-Westfalen 3.755 1.743 3.582 1.662
Nordrhein-Westfälischer Taekwon-Do Verband 2.068 1.479 2.603 1.800
Jiu-Jitsu Union
Nordrhein-Westfalen
1.699 831 1.630 695
Deutscher Jiu-Jitsu Bund LV Nordrh.-Westf. 1.445 909 1.430 862
Nordrhein-Westfälischer Hapkido-Verband 1.379 756 1.334 778
Goshin-Jitsu Verband Nordrhein-Westfalen 1.288 616 1.308 645
Nordrhein-Westfälischer Aikido-Verband 811 322 860 356
Nordrhein-Westfälischer Kendo-Verband 796 125 822 123
Deutscher Fachsport- verband f. Jiu-Jitsu NW 673 381 661 420

100.003 69.313 102.276 71.640

Mitgliederstatistik 2007